специальный раздел
Доступная среда
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
о специально оборудованных учебных кабинетах- |
отсуствуют; |
об объектах для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - | отсуствуют; |
о библиотеке(ах), приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - | отсуствуют; |
об объектах спорта, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | отсуствуют; |
о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - | отсуствуют; |
об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации - | оборудован пандус на главном входе "ГЛРТ"; |
о специальных условиях питания - | отсуствуют; |
о специальных условиях охраны здоровья - | отсуствуют; |
о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - | официальный сайт имеет режим работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - | ссылка на образовательный ресурс; Ситема электронного обучения ГАНООРТ "ГЛРТ" имеет режим работы для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования - | отсуствуют; |
о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат - | отсуствуют; |
о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья - | отсуствуют. |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
2024-2025 учебный год
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки, научной специальности на места:
а) финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов: | |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | - 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | - 0 |
Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета местных бюджетов | - 0 |
б) финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | - 0 |
№ | Класс | Количество вакантных мест | Образовательная программа |
1 | 5 а | 0 | основного общего образования |
2 | 6 а | 0 | основного общего образования |
3 | 6 б | 0 | основного общего образования |
4 | 7 а | 0 | основного общего образования |
5 | 7 б | 0 | основного общего образования |
6 | 8 а | 0 | основного общего образования |
7 | 9 а | 0 | основного общего образования |
7 | 9 б | 0 | основного общего образования |
9 | 10 а | 0 | среднего общего образования |
10 | 10 б | 0 | среднего общего образования |
11 | 11 а | 0 | среднего общего образования |
Финансово-хозяйственная деятельность
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджетов разных уровней
а) информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц: | |
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - | 2592836,00 рублей; |
за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - | 42261000,00 рублей; |
за счет местных бюджетов - | 0 рублей; |
по договорам об оказании платных образовательных услуг - | 81200000,00 рублей |
б) информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (2023 год) - | 43669000,00 рублей |
в) информация о о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (2023 год) - | 43669000,00 рублей |
г) копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной организации |
Информация об образовательной организации размещена на общероссийском официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях https://bus.gov.ru/ На сайте можно посмотреть карточку образовательного учреждения.
Платные образовательные услуги
Порядок оказания платных образовательных услуг - платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и за счет внебюджетных средств (спонсоров, сторонних организаций или частных лиц, в том числе родителей) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. Платные дополнительные образовательные услуги не являются хозяйственной деятельностью ОО и предоставляются обучающимся на основе договора с родителями.
Платные образовательные услуги:
а) информация о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании платных образовательных услуг - | |
б) информация об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе |
|
в) информация об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за содержание детей в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, если в такой образовательной организации созданы условия для проживания обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в образовательной организации, реализующей образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования - | не устанавливается и не взимается плата за присмотр и уход детей, за содержание детей проживающих в интернате |